Akció
Az Önnek legmegfelelőbb kémény típus kiválasztásához javasoljuk használja a kémény konfigurátort , vagy tekintse meg alábbi kész akciós kémény összeállításainkat.
Csomagolási díj bruttó 1875 Ft/raklap.
Amennyiben a kémény akciós értéke nem éri el a bruttó 180.000 Ft –ot, akkor a Schiedel Kéménygyár Kft. bruttó 6250 Ft/raklap szállítási díjat számol fel.
A kedvezmény 2010. 05. 31-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.
UNI***PLUS16 teljes hőszigetelésű kémény
Szilárd fűtőanyaghoz, olajfűtéshez, atmoszférikus gázkészülékhez, stb. rendszeres üzemeltetés esetén
| Helyszínre szállítva | Göd-telepi átvétellel | |||
| Kéménymagasság | Belső átmérő (cm) | 16 | 16 | |
| Típus | UP16 | UP16 | ||
| Külső méret (cm/cm) | 32/32 | 32/32 | ||
| Egységsúly (kg/fm) | 79 | 79 | ||
| 5,00 | fm | Ft / komplett kémény | 134 706 Ft | 128 933 Ft |
| 5,33 | fm | Ft / komplett kémény | 139 309 Ft | 133 338 Ft |
| 5,67 | fm | Ft / komplett kémény | 143 911 Ft | 137 744 Ft |
| 6,00 | fm | Ft / komplett kémény | 148 514 Ft | 142 149 Ft |
| 6,33 | fm | Ft / komplett kémény | 153 116 Ft | 146 554 Ft |
| 6,67 | fm | Ft / komplett kémény | 157 719 Ft | 150 959 Ft |
| 7,00 | fm | Ft / komplett kémény | 162 321 Ft | 155 365 Ft |
| 7,33 | fm | Ft / komplett kémény | 168 529 Ft | 161 307 Ft |
| 7,67 | fm | Ft / komplett kémény | 173 132 Ft | 165 712 Ft |
| 8,00 | fm | Ft / komplett kémény | 177 734 Ft | 170 117 Ft |
| 8,33 | fm | Ft / komplett kémény | 182 337 Ft | 174 522 Ft |
| 8,67 | fm | Ft / komplett kémény | 186 939 Ft | 178 928 Ft |
| 9,00 | fm | Ft / komplett kémény | 191 542 Ft | 183 333 Ft |
| 9,33 | fm | Ft / komplett kémény | 197 750 Ft | 189 275 Ft |
| 9,67 | fm | Ft / komplett kémény | 202 353 Ft | 193 680 Ft |
| 10,00 | fm | Ft / komplett kémény | 206 955 Ft | 198 086 Ft |
| 10,33 | fm | Ft / komplett kémény | 211 558 Ft | 202 491 Ft |
| 10,67 | fm | Ft / komplett kémény | 216 160 Ft | 206 896 Ft |
| 11,00 | fm | Ft / komplett kémény | 220 763 Ft | 211 301 Ft |
| 11,33 | fm | Ft / komplett kémény | 226 971 Ft | 217 243 Ft |
| 11,67 | fm | Ft / komplett kémény | 231 573 Ft | 221 649 Ft |
| 12,00 | fm | Ft / komplett kémény | 236 176 Ft | 226 054 Ft |
| Tisztítóajtó csatlakozó + tisztítóajtó felár | 16 962 Ft | 16 235 Ft | ||
| 45°-os füstcsőbekötés felár | 2 450 Ft | 2 345 Ft | ||
A komplett kémény ára tartalmazza: alapcsomag, 90°-os füstcső-csatlakozó, tisztítóajtó-csatlakozó ajtóval, ásványgyapot hőszigetelő lap, köpenytégla, kerámiacső, hézagkitt, torkolati kúp, beton fedkő - vakolt kéményhez
Az árak 25% ÁFA-t tartalmazzák.
UNI***PLUS20 teljes hőszigetelésű kémény
Szilárd fűtőanyaghoz, olajfűtéshez, atmoszférikus gázkészülékhez, stb. rendszeres üzemeltetés esetén
| Helyszínre szállítva | Göd-telepi átvétellel | |||
| Kéménymagasság | Belső átmérő (cm) | 20 | 20 | |
| Típus | UP20 | UP20 | ||
| Külső méret (cm/cm) | 36/36 | 36/36 | ||
| Egységsúly (kg/fm) | 93 | 93 | ||
| 5,00 | fm | Ft / komplett kémény | 160 987 Ft | 154 087 Ft |
| 5,33 | fm | Ft / komplett kémény | 166 731 Ft | 159 586 Ft |
| 5,67 | fm | Ft / komplett kémény | 172 476 Ft | 165 084 Ft |
| 6,00 | fm | Ft / komplett kémény | 178 220 Ft | 170 582 Ft |
| 6,33 | fm | Ft / komplett kémény | 183 964 Ft | 176 080 Ft |
| 6,67 | fm | Ft / komplett kémény | 191 314 Ft | 183 115 Ft |
| 7,00 | fm | Ft / komplett kémény | 197 059 Ft | 188 613 Ft |
| 7,33 | fm | Ft / komplett kémény | 202 803 Ft | 194 112 Ft |
| 7,67 | fm | Ft / komplett kémény | 208 548 Ft | 199 610 Ft |
| 8,00 | fm | Ft / komplett kémény | 214 292 Ft | 205 108 Ft |
| 8,33 | fm | Ft / komplett kémény | 221 642 Ft | 212 143 Ft |
| 8,67 | fm | Ft / komplett kémény | 227 386 Ft | 217 641 Ft |
| 9,00 | fm | Ft / komplett kémény | 233 131 Ft | 223 139 Ft |
| 9,33 | fm | Ft / komplett kémény | 238 875 Ft | 228 638 Ft |
| 9,67 | fm | Ft / komplett kémény | 246 225 Ft | 235 673 Ft |
| 10,00 | fm | Ft / komplett kémény | 251 969 Ft | 241 171 Ft |
| 10,33 | fm | Ft / komplett kémény | 257 714 Ft | 246 669 Ft |
| 10,67 | fm | Ft / komplett kémény | 270 808 Ft | 252 167 Ft |
| 11,00 | fm | Ft / komplett kémény | 220 763 Ft | 259 202 Ft |
| 11,33 | fm | Ft / komplett kémény | 276 553 Ft | 264 700 Ft |
| 11,67 | fm | Ft / komplett kémény | 282 297 Ft | 270 198 Ft |
| 12,00 | fm | Ft / komplett kémény | 288 041 Ft | 275 697 Ft |
| Tisztítóajtó csatlakozó + tisztítóajtó felár | 19 106 Ft | 000 000 Ft | ||
| 45°-os füstcsőbekötés felár | 3 220 Ft | 000 000 Ft | ||
A komplett kémény ára tartalmazza: alapcsomag, 90°-os füstcső-csatlakozó, tisztítóajtó-csatlakozó ajtóval, ásványgyapot hőszigetelő lap, köpenytégla, kerámiacső, hézagkitt, torkolati kúp, beton fedkő - vakolt kéményhez
Az árak 25% ÁFA-t tartalmazzák.
SR16 egyszerű hőszigetelésű kémény
Szilárd fűtőanyaghoz, atmoszférikus gázkészülékhez. Ajánlott: kandallókhoz, fatüzelésű kályhákhoz - szakaszos üzemeltetésre
| Helyszínre szállítva | Göd-telepi átvétellel | |||
| Kéménymagasság | Belső átmérő (cm) | 16 | 16 | |
| Típus | SR16 | SR16 | ||
| Külső méret (cm/cm) | 34/34 | 34/34 | ||
| Egységsúly (kg/fm) | 96 | 96 | ||
| 5,00 | fm | Ft / komplett kémény | 107 078 Ft | 102 489 Ft |
| 5,33 | fm | Ft / komplett kémény | 110 491 Ft | 105 755 Ft |
| 5,67 | fm | Ft / komplett kémény | 113 903 Ft | 109 022 Ft |
| 6,00 | fm | Ft / komplett kémény | 117 316 Ft | 112 288 Ft |
| 6,33 | fm | Ft / komplett kémény | 120 728 Ft | 115 554 Ft |
| 6,67 | fm | Ft / komplett kémény | 124 141 Ft | 118 820 Ft |
| 7,00 | fm | Ft / komplett kémény | 127 553 Ft | 122 087 Ft |
| 7,33 | fm | Ft / komplett kémény | 132 571 Ft | 126 890 Ft |
| 7,67 | fm | Ft / komplett kémény | 135 984 Ft | 130 156 Ft |
| 8,00 | fm | Ft / komplett kémény | 139 396 Ft | 133 422 Ft |
| 8,33 | fm | Ft / komplett kémény | 142 809 Ft | 136 688 Ft |
| 8,67 | fm | Ft / komplett kémény | 146 221 Ft | 139 955 Ft |
| 9,00 | fm | Ft / komplett kémény | 149 634 Ft | 143 221 Ft |
| 9,33 | fm | Ft / komplett kémény | 154 652 Ft | 148 024 Ft |
| 9,67 | fm | Ft / komplett kémény | 158 064 Ft | 151 290 Ft |
| 10,00 | fm | Ft / komplett kémény | 161 477 Ft | 154 556 Ft |
| 10,33 | fm | Ft / komplett kémény | 164 889 Ft | 157 823 Ft |
| 10,67 | fm | Ft / komplett kémény | 168 302 Ft | 161 089 Ft |
| 11,00 | fm | Ft / komplett kémény | 171 714 Ft | 164 355 Ft |
| 11,33 | fm | Ft / komplett kémény | 176 733 Ft | 169 158 Ft |
| 11,67 | fm | Ft / komplett kémény | 180 145 Ft | 172 425 Ft |
| 12,00 | fm | Ft / komplett kémény | 183 558 Ft | 175 691 Ft |
| Tisztítóajtó csatlakozó + tisztítóajtó felár | 16 962 Ft | 16 235 Ft | ||
| 45°-os füstcsőbekötés felár | 2 450 Ft | 2 345 Ft | ||
A komplett kémény ára tartalmazza: lábazati tégla, 90°-os füstcső-csatlakozó, 1 db tisztítóajtó-csatlakozó ajtóval, ásványgyapot zsinór, köpenytégla, kerámiacső, hézagkitt, torkolati kúp, beton fedkő - vakolt kéményhez
Az árak 25% ÁFA-t tartalmazzák.
SR20 egyszerű hőszigetelésű kémény
Szilárd fűtőanyaghoz, atmoszférikus gázkészülékhez. Ajánlott: kandallókhoz, fatüzelésű kályhákhoz - szakaszos üzemeltetésre
| Helyszínre szállítva | Göd-telepi átvétellel | |||
| Kéménymagasság | Belső átmérő (cm) | 20 | 20 | |
| Típus | SR20 | SR20 | ||
| Külső méret (cm/cm) | 39/39 | 39/39 | ||
| Egységsúly (kg/fm) | 130 | 130 | ||
| 5,00 | fm | Ft / komplett kémény | 133 088 Ft | 127 384 Ft |
| 5,33 | fm | Ft / komplett kémény | 137 694 Ft | 131 793 Ft |
| 5,67 | fm | Ft / komplett kémény | 142 231 Ft | 136 136 Ft |
| 6,00 | fm | Ft / komplett kémény | 146 768 Ft | 140 478 Ft |
| 6,33 | fm | Ft / komplett kémény | 151 305 Ft | 144 821 Ft |
| 6,67 | fm | Ft / komplett kémény | 157 448 Ft | 150 700 Ft |
| 7,00 | fm | Ft / komplett kémény | 161 984 Ft | 155 042 Ft |
| 7,33 | fm | Ft / komplett kémény | 166 521 Ft | 159 385 Ft |
| 7,67 | fm | Ft / komplett kémény | 171 058 Ft | 163 727 Ft |
| 8,00 | fm | Ft / komplett kémény | 175 595 Ft | 168 070 Ft |
| 8,33 | fm | Ft / komplett kémény | 181 738 Ft | 173 949 Ft |
| 8,67 | fm | Ft / komplett kémény | 186 274 Ft | 178 291 Ft |
| 9,00 | fm | Ft / komplett kémény | 190 811 Ft | 182 634 Ft |
| 9,33 | fm | Ft / komplett kémény | 195 348 Ft | 186 976 Ft |
| 9,67 | fm | Ft / komplett kémény | 201 491 Ft | 192 855 Ft |
| 10,00 | fm | Ft / komplett kémény | 206 028 Ft | 197 198 Ft |
| 10,33 | fm | Ft / komplett kémény | 210 564 Ft | 201 540 Ft |
| 10,67 | fm | Ft / komplett kémény | 215 101 Ft | 205 883 Ft |
| 11,00 | fm | Ft / komplett kémény | 221 244 Ft | 211 762 Ft |
| 11,33 | fm | Ft / komplett kémény | 225 781 Ft | 216 104 Ft |
| 11,67 | fm | Ft / komplett kémény | 230 318 Ft | 220 447 Ft |
| 12,00 | fm | Ft / komplett kémény | 234 854 Ft | 224 789 Ft |
| Tisztítóajtó csatlakozó + tisztítóajtó felár | 19 106 Ft | 000 000 Ft | ||
| 45°-os füstcsőbekötés felár | 3 220 Ft | 000 000 Ft | ||
A komplett kémény ára tartalmazza: lábazati tégla, 90°-os füstcső-csatlakozó, 1 db tisztítóajtó-csatlakozó ajtóval, ásványgyapot zsinór, köpenytégla, kerámiacső, hézagkitt, torkolati kúp, beton fedkő - vakolt kéményhez
Az árak 25% ÁFA-t tartalmazzák.
ABSOLUT14 kémény
Szilárd fűtőanyaghoz, olajfűtéshez, gázkészülékekhezhez. Ajánlott a zárt égésterű gázkészülékekhez
| Kéménymagasság | Belső átmérő (cm) | 14 | |
| Típus | ABS14 | ||
| Külső méret (cm/cm) | 36/36 | ||
| Egységsúly (kg/fm) | 71 | ||
| 5,00 | fm | Ft / komplett kémény | 248 281 Ft |
| 5,33 | fm | Ft / komplett kémény | 254 118 Ft |
| 5,67 | fm | Ft / komplett kémény | 258 182 Ft |
| 6,00 | fm | Ft / komplett kémény | 262 246 Ft |
| 6,33 | fm | Ft / komplett kémény | 282 157 Ft |
| 6,67 | fm | Ft / komplett kémény | 286 221 Ft |
| 7,00 | fm | Ft / komplett kémény | 290 285 Ft |
| 7,33 | fm | Ft / komplett kémény | 294 349 Ft |
| 7,67 | fm | Ft / komplett kémény | 314 260 Ft |
| 8,00 | fm | Ft / komplett kémény | 318 324 Ft |
| 8,33 | fm | Ft / komplett kémény | 322 388 Ft |
| 8,67 | fm | Ft / komplett kémény | 326 452 Ft |
| 9,00 | fm | Ft / komplett kémény | 346 363 Ft |
| 9,33 | fm | Ft / komplett kémény | 352 200 Ft |
| 9,67 | fm | Ft / komplett kémény | 356 264 Ft |
| 10,00 | fm | Ft / komplett kémény | 360 329 Ft |
| 10,33 | fm | Ft / komplett kémény | 380 239 Ft |
| 10,67 | fm | Ft / komplett kémény | 384 303 Ft |
| 11,00 | fm | Ft / komplett kémény | 388 367 Ft |
| 11,33 | fm | Ft / komplett kémény | 392 432 Ft |
| 11,67 | fm | Ft / komplett kémény | 412 342 Ft |
| 12,00 | fm | Ft / komplett kémény | 416 406 Ft |
| Tisztítóajtó csatlakozó + tisztítóajtó felár | 24 856 Ft | ||
| 45°-os füstcsőbekötés felár | 29 612 Ft | ||
A komplett kémény ára tartalmazza: kész kéményláb, kéményláb csomag, 90°-os füstcső-csatlakozó csomag, köpenytégla habbeton-szigeteléssel, profil kerámiacső, ragasztóhabarcs, tubusos hézagkitt, fedkő - vakolt kéményhez, valamint a helyszínre szállítás költségét tartalmazzák.
Az árak 25% ÁFA-t tartalmazzák.
