Akció
Schiedel kémény akciók
Az Önnek legmegfelelőbb kémény típus kiválasztásához javasoljuk használja a kémény konfigurátort , vagy tekintse meg alábbi kész akciós kémény összeállításainkat.
Helyszínre szállítás esetén a csomagolási díj bruttó 1875 Ft/raklap.
Amennyiben a kémény akciós értéke nem éri el a bruttó 195 000 Ft –ot, akkor a Schiedel Kéménygyár Kft. bruttó 5000 Ft/raklap szállítási díjat számol fel.
Az akció 2012.01.31-ig, illetve ezen belül az akciós készlet erejéig érvenyes.
SR16 egyszerű hőszigetelésű kémény |
||||||||
| (szilárd fűtőanyaghoz, atmoszférikus gázkészülékhez) | ||||||||
| Ajánlott: kandallókhoz, fatüzelésű kályhákhoz - szakaszos üzemeltetésre | ||||||||
| Göd-telepi átvétellel vagy helyszínre szállítva | ||||||||
| Kémény- magasság | Belső átmérő (cm) | 16 | ||||||
| Típus | SR16 | |||||||
| Külső méret (cm/cm) | 34/34 | |||||||
| Egységsúly (kg/fm) | 96 | |||||||
| 5,00 | fm | Ft / komplett kémény | 107 290 Ft | részletek | ||||
| 5,33 | fm | Ft / komplett kémény | 110 716 Ft | részletek | ||||
| 5,67 | fm | Ft / komplett kémény | 114 142 Ft | részletek | ||||
| 6,00 | fm | Ft / komplett kémény | 117 568 Ft | részletek | ||||
| 6,33 | fm | Ft / komplett kémény | 120 994 Ft | részletek | ||||
| 6,67 | fm | Ft / komplett kémény | 124 419 Ft | részletek | ||||
| 7,00 | fm | Ft / komplett kémény | 127 845 Ft | részletek | ||||
| 7,33 | fm | Ft / komplett kémény | 132 881 Ft | részletek | ||||
| 7,67 | fm | Ft / komplett kémény | 136 307 Ft | részletek | ||||
| 8,00 | fm | Ft / komplett kémény | 139 732 Ft | részletek | ||||
| 8,33 | fm | Ft / komplett kémény | 143 158 Ft | részletek | ||||
| 8,67 | fm | Ft / komplett kémény | 146 584 Ft | részletek | ||||
| 9,00 | fm | Ft / komplett kémény | 150 010 Ft | részletek | ||||
| 9,33 | fm | Ft / komplett kémény | 155 045 Ft | részletek | ||||
| 9,67 | fm | Ft / komplett kémény | 158 471 Ft | részletek | ||||
| 10,00 | fm | Ft / komplett kémény | 161 897 Ft | részletek | ||||
| 10,33 | fm | Ft / komplett kémény | 165 323 Ft | részletek | ||||
| 10,67 | fm | Ft / komplett kémény | 168 749 Ft | részletek | ||||
| 11,00 | fm | Ft / komplett kémény | 172 175 Ft | részletek | ||||
| 11,33 | fm | Ft / komplett kémény | 177 210 Ft | részletek | ||||
| - Ft | ||||||||
| Tisztítóajtó csatlakozó + tisztítóajtó felár | 16 956 Ft | |||||||
| 45°-os füstcsőbekötés felár | 2 452 Ft | |||||||
| A komplett kémény ára tartalmazza: | ||||||||
| lábazati tégla, 90°-os füstcső-csatlakozó, 1 db tisztítóajtó-csatlakozó ajtóval, ásványgyapot zsinór, köpenytégla, kerámiacső, hézagkitt, torkolati kúp, beton fedkő - vakolt kéményhez | ||||||||
| Az árak 27% ÁFA-t tartalmazzák. | ||||||||
| Érvényes: 2012. 01. 31-ig, illetve az akciós készlet erejéig. | ||||||||
SR20 egyszerű hőszigetelésű kémény |
||||||||
| (szilárd fűtőanyaghoz, atmoszférikus gázkészülékhez) | ||||||||
| Ajánlott: kandallókhoz, fatüzelésű kályhákhoz - szakaszos üzemeltetésre | ||||||||
| Göd-telepi átvétellel vagy helyszínre szállítva | ||||||||
| Kémény- magasság | Belső átmérő (cm) | 20 | ||||||
| Típus | SR20 | |||||||
| Külső méret (cm/cm) | 39/39 | |||||||
| Egységsúly (kg/fm) | 130 | |||||||
| 5,00 | fm | Ft / komplett kémény | 133 302 Ft | részletek | ||||
| 5,33 | fm | Ft / komplett kémény | 137 850 Ft | részletek | ||||
| 5,67 | fm | Ft / komplett kémény | 142 399 Ft | részletek | ||||
| 6,00 | fm | Ft / komplett kémény | 146 947 Ft | részletek | ||||
| 6,33 | fm | Ft / komplett kémény | 151 496 Ft | részletek | ||||
| 6,67 | fm | Ft / komplett kémény | 157 654 Ft | részletek | ||||
| 7,00 | fm | Ft / komplett kémény | 162 202 Ft | részletek | ||||
| 7,33 | fm | Ft / komplett kémény | 166 751 Ft | részletek | ||||
| 7,67 | fm | Ft / komplett kémény | 171 300 Ft | részletek | ||||
| 8,00 | fm | Ft / komplett kémény | 175 848 Ft | részletek | ||||
| 8,33 | fm | Ft / komplett kémény | 182 006 Ft | részletek | ||||
| 8,67 | fm | Ft / komplett kémény | 186 555 Ft | részletek | ||||
| 9,00 | fm | Ft / komplett kémény | 191 103 Ft | részletek | ||||
| 9,33 | fm | Ft / komplett kémény | 195 652 Ft | részletek | ||||
| 9,67 | fm | Ft / komplett kémény | 201 810 Ft | részletek | ||||
| 10,00 | fm | Ft / komplett kémény | 206 358 Ft | részletek | ||||
| 10,33 | fm | Ft / komplett kémény | 210 907 Ft | részletek | ||||
| 10,67 | fm | Ft / komplett kémény | 215 456 Ft | részletek | ||||
| 11,00 | fm | Ft / komplett kémény | 221 614 Ft | részletek | ||||
| 11,33 | fm | Ft / komplett kémény | 226 162 Ft | részletek | ||||
| Tisztítóajtó csatlakozó + tisztítóajtó felár | 19 110 Ft | |||||||
| 45°-os füstcsőbekötés felár | 3 219 Ft | |||||||
| A komplett kémény ára tartalmazza: | ||||||||
| lábazati tégla, 90°-os füstcső-csatlakozó, 1 db tisztítóajtó-csatlakozó ajtóval, ásványgyapot zsinór, köpenytégla, kerámiacső, hézagkitt, torkolati kúp, beton fedkő - vakolt kéményhez | ||||||||
| Az árak 27% ÁFA-t tartalmazzák. | ||||||||
| Érvényes: 2012. 01. 31-ig, illetve az akciós készlet erejéig. | ||||||||
UNI***PLUS16 teljes hőszigetelésű kémény |
||||||||
| szilárd fűtőanyaghoz, olajfűtéshez, atmoszférikus gázkészülékhez, stb. | ||||||||
| rendszeres üzemeltetés esetén | ||||||||
| Göd-telepi átvétellel vagy helyszínre szállítva | ||||||||
| Kéménymagasság | Belső átmérő (cm) | 16 | ||||||
| Típus | UP16 | |||||||
| Külső méret (cm/cm) | 32/32 | |||||||
| Egységsúly (kg/fm) | 79 | |||||||
| 5,00 | fm | Ft / komplett kémény | 134 243 Ft | részletek | ||||
| 5,33 | fm | Ft / komplett kémény | 138 849 Ft | részletek | ||||
| 5,67 | fm | Ft / komplett kémény | 143 455 Ft | részletek | ||||
| 6,00 | fm | Ft / komplett kémény | 148 062 Ft | részletek | ||||
| 6,33 | fm | Ft / komplett kémény | 152 668 Ft | részletek | ||||
| 6,67 | fm | Ft / komplett kémény | 157 274 Ft | részletek | ||||
| 7,00 | fm | Ft / komplett kémény | 161 881 Ft | részletek | ||||
| 7,33 | fm | Ft / komplett kémény | 168 097 Ft | részletek | ||||
| 7,67 | fm | Ft / komplett kémény | 172 703 Ft | részletek | ||||
| 8,00 | fm | Ft / komplett kémény | 177 309 Ft | részletek | ||||
| 8,33 | fm | Ft / komplett kémény | 181 915 Ft | részletek | ||||
| 8,67 | fm | Ft / komplett kémény | 186 522 Ft | részletek | ||||
| 9,00 | fm | Ft / komplett kémény | 191 128 Ft | részletek | ||||
| 9,33 | fm | Ft / komplett kémény | 197 344 Ft | részletek | ||||
| 9,67 | fm | Ft / komplett kémény | 201 950 Ft | részletek | ||||
| 10,00 | fm | Ft / komplett kémény | 206 557 Ft | részletek | ||||
| 10,33 | fm | Ft / komplett kémény | 211 163 Ft | részletek | ||||
| 10,67 | fm | Ft / komplett kémény | 215 769 Ft | részletek | ||||
| 11,00 | fm | Ft / komplett kémény | 220 375 Ft | részletek | ||||
| 11,33 | fm | Ft / komplett kémény | 226 591 Ft | részletek | ||||
| Tisztítóajtó csatlakozó + tisztítóajtó felár | 16 956 Ft | |||||||
| 45°-os füstcsőbekötés felár | 2 452 Ft | |||||||
| A komplett kémény ára tartalmazza: | ||||||||
| alapcsomag, 90°-os füstcső-csatlakozó, tisztítóajtó-csatlakozó ajtóval, ásványgyapot hőszigetelő lap, köpenytégla, kerámiacső, hézagkitt, torkolati kúp, könnyűbeton fedkő - vakolt kéményhez | ||||||||
| Az árak 27% ÁFA-t tartalmazzák. | ||||||||
| Érvényes: 2012. 01. 31-ig, illetve az akciós készlet erejéig. | ||||||||
UNI***PLUS20 teljes hőszigetelésű kémény |
||||||||
| szilárd fűtőanyaghoz, olajfűtéshez, atmoszférikus gázkészülékhez, stb. | ||||||||
| rendszeres üzemeltetés esetén | ||||||||
| Göd-telepi átvétellel vagy helyszínre szállítva | ||||||||
| Kémény- magasság | Belső átmérő (cm) | 20 | ||||||
| Típus | UP20 | |||||||
| Külső méret (cm/cm) | 36/36 | |||||||
| Egységsúly (kg/fm) | 93 | |||||||
| 5,00 | fm | Ft / komplett kémény | 159 751 Ft | részletek | ||||
| 5,33 | fm | Ft / komplett kémény | 165 496 Ft | részletek | ||||
| 5,67 | fm | Ft / komplett kémény | 171 242 Ft | részletek | ||||
| 6,00 | fm | Ft / komplett kémény | 176 987 Ft | részletek | ||||
| 6,33 | fm | Ft / komplett kémény | 182 733 Ft | részletek | ||||
| 6,67 | fm | Ft / komplett kémény | 190 088 Ft | részletek | ||||
| 7,00 | fm | Ft / komplett kémény | 195 833 Ft | részletek | ||||
| 7,33 | fm | Ft / komplett kémény | 201 579 Ft | részletek | ||||
| 7,67 | fm | Ft / komplett kémény | 207 324 Ft | részletek | ||||
| 8,00 | fm | Ft / komplett kémény | 213 070 Ft | részletek | ||||
| 8,33 | fm | Ft / komplett kémény | 220 425 Ft | részletek | ||||
| 8,67 | fm | Ft / komplett kémény | 226 170 Ft | részletek | ||||
| 9,00 | fm | Ft / komplett kémény | 231 916 Ft | részletek | ||||
| 9,33 | fm | Ft / komplett kémény | 237 661 Ft | részletek | ||||
| 9,67 | fm | Ft / komplett kémény | 245 017 Ft | részletek | ||||
| 10,00 | fm | Ft / komplett kémény | 250 762 Ft | részletek | ||||
| 10,33 | fm | Ft / komplett kémény | 256 508 Ft | részletek | ||||
| 10,67 | fm | Ft / komplett kémény | 262 253 Ft | részletek | ||||
| 11,00 | fm | Ft / komplett kémény | 269 608 Ft | részletek | ||||
| 11,33 | fm | Ft / komplett kémény | 275 354 Ft | részletek | ||||
| Tisztítóajtó csatlakozó + tisztítóajtó felár | 19 110 Ft | |||||||
| 45°-os füstcsőbekötés felár | 3 219 Ft | |||||||
| A komplett kémény ára tartalmazza: | ||||||||
| alapcsomag, 90°-os füstcső-csatlakozó, tisztítóajtó-csatlakozó ajtóval, ásványgyapot hőszigetelő lap, köpenytégla, kerámiacső, hézagkitt, torkolati kúp, könnyűbeton fedkő - vakolt kéményhez | ||||||||
| Az árak 27% ÁFA-t tartalmazzák. | ||||||||
| Érvényes: 2012. 01. 31-ig, illetve az akciós készlet erejéig. | ||||||||
ABSOLUT14 kémény |
||||
| (szilárd fűtőanyaghoz, olajfűtéshez, gázkészülékekhezhez) | ||||
| Ajánlott a zárt égésterű gázkészülékekhez | ||||
| Kémény- magasság | Belső átmérő (cm) | 14 | ||
| Típus | ABS14 | |||
| Külső méret (cm/cm) | 36/36 | |||
| Egységsúly (kg/fm) | 71 | |||
| 5,00 | fm | Ft / komplett kémény | 302 386 Ft | részletek |
| 5,33 | fm | Ft / komplett kémény | 309 374 Ft | részletek |
| 5,67 | fm | Ft / komplett kémény | 314 331 Ft | részletek |
| 6,00 | fm | Ft / komplett kémény | 319 288 Ft | részletek |
| 6,33 | fm | Ft / komplett kémény | 343 573 Ft | részletek |
| 6,67 | fm | Ft / komplett kémény | 348 531 Ft | részletek |
| 7,00 | fm | Ft / komplett kémény | 353 488 Ft | részletek |
| 7,33 | fm | Ft / komplett kémény | 358 445 Ft | részletek |
| 7,67 | fm | Ft / komplett kémény | 382 730 Ft | részletek |
| 8,00 | fm | Ft / komplett kémény | 387 687 Ft | részletek |
| 8,33 | fm | Ft / komplett kémény | 392 644 Ft | részletek |
| 8,67 | fm | Ft / komplett kémény | 397 601 Ft | részletek |
| 9,00 | fm | Ft / komplett kémény | 421 887 Ft | részletek |
| 9,33 | fm | Ft / komplett kémény | 428 875 Ft | részletek |
| 9,67 | fm | Ft / komplett kémény | 433 832 Ft | részletek |
| 10,00 | fm | Ft / komplett kémény | 438 789 Ft | részletek |
| 10,33 | fm | Ft / komplett kémény | 463 074 Ft | részletek |
| 10,67 | fm | Ft / komplett kémény | 468 031 Ft | részletek |
| 11,00 | fm | Ft / komplett kémény | 472 988 Ft | részletek |
| 11,33 | fm | Ft / komplett kémény | 477 945 Ft | részletek |
| Steck-adapter külső-belső (zárt égésterű készülékhez) | 23 827 Ft | |||
| Felső tisztítóajtó-csatlakozó csomag felár | 28 389 Ft | |||
| A komplett kémény ára tartalmazza: | ||||
| kész kéményláb, kéményláb csomag, 90°-os füstcső-csatlakozó csomag, köpenytégla habbeton-szigeteléssel, profil kerámiacső, ragasztóhabarcs, tubusos hézagkitt, fedkő - vakolt kéményhez | ||||
| Az árak 27% ÁFA-t, valamint a helyszínre szállítás költségét tartalmazzák. | ||||
| Érvényes: 2012. 01. 31-ig, illetve az akciós készlet erejéig. | ||||
